東風(fēng)145平頭吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145平頭吸糞車 | 外型尺寸: | 7200×2470×2900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1108KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2045(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISBE185 30,ISDe160 30,ISDe180 30,ISDe185 30,B190 33,B170 33 |
排量: | 5900,4500,4500,6700,5900,5900(ml) | 功率: | 136,118,132,136,140,125(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3750/6745 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體外部尺寸 長(zhǎng):4200毫米,直段長(zhǎng):3700毫米, 長(zhǎng)軸:2100毫米,短軸:1100毫米;罐體有效容積:6.7立方米; |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |