東風(fēng)145/153平頭吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145/153平頭吸糞車 | 外型尺寸: | 7550×2470×2900(mm) |
底盤型號: | EQ1121GKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5695(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6560(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機(jī): | YC6J160-31,ISDe160 30,YC6J160-33,YC4E160-33,B170 33,B190 33 |
排量: | 6500,4500,6500,4260,5900,5900(ml) | 功率: | 118,118,118,118,125,140(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 4730/7720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積7.4立方米,罐體外形尺寸(長/直段長×長軸×短軸)(mm):4200/3800×2100×1350.運(yùn)送介質(zhì)品名:糞水;介質(zhì)密度:800千克/立方米. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |