東風(fēng)小金霸隨車(chē)吊(原東風(fēng)小霸王 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小金霸隨車(chē)吊(原東風(fēng)小霸王 | 外型尺寸: | 5995×1980×2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 3500×1880×400(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2500,2450(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865,3915(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,CY4100-E3F,4JB1TI |
排量: | 2659,3856,2672,2977,2545,2156,2659,2659,3707,2771(ml) | 功率: | 66,70,66,76,70,65,66,75,73,75(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司,成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司,成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司,江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司,安徽全柴動(dòng)力股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司,成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2550/3945,2580/3915 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ-204:600Kg,2000Kg;SQ-204Z:650Kg,2000Kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |